前两天我们聊到现代化实验室建设,今天我们就新材料行业实验室检测仪器与LIMS系统配套做一些归纳:
性能分类 | 检测项目 | 实验仪器设备名称 | 仪器功能说明 | 是否接入LMIS |
|---|---|---|---|---|
一、光学性能检测 | 透光率、雾度 | 透光率雾度测试仪 | 检测薄膜透光、散射雾度,用于透明类光学保护膜判定通透等级 | 是 |
光谱透过率、反射率 | 紫外可见近红外分光光度计 | 测定不同波段光谱曲线,用于AR增透、低反射膜研发检测 | 是 | |
折射率、阿贝数 | 阿贝折射仪 | 测量基材、涂层折射率,用于光学匹配设计 | 是 | |
双折射、应力偏振 | 偏光应力仪、双折射测试仪 | 检测薄膜内应力、光学偏振缺陷,防止屏幕彩虹纹 | 是 | |
表面光泽度 | 精密光泽度仪 | 检测AG防眩光膜哑光、雾面光泽等级 | 是 | |
色差、黄变指数 | 分光色差仪、黄变测试仪 | 检测老化前后色差变化,判定耐黄变能力 | 是 | |
二、力学机械性能检测 | 拉伸强度、断裂伸长率 | 万能材料拉力试验机 | 测试薄膜抗拉、延展性能,判断基材韧性 | 是 |
180°/90°剥离强度 | 剥离力专用试验机 | 检测保护膜粘性、贴附稳定性,适配胶层配方优化 | 是 | |
表面硬度、耐刮擦 | 铅笔硬度计、钢丝绒耐磨试验机 | 模拟日常摩擦刮擦,判定AF防指纹膜耐磨等级 | 是 | |
耐弯折疲劳 | 薄膜弯折疲劳试验机 | 用于折叠屏、柔性保护膜反复弯折测试 | 是 | |
抗冲击性能 | 落球冲击试验机 | 检测防爆膜抗冲击、抗碎裂防护能力 | 是 | |
膜体厚度 | 激光测厚仪、数显薄膜测厚仪 | 非接触式精准测量薄膜厚度,控制生产公差 | 是 | |
三、表面功能性能检测 | 疏水疏油、接触角 | 接触角测量仪 | 测试AF防指纹膜疏水角、油污滑落性能 | 是 |
表面摩擦系数 | 摩擦系数测试仪 | 检测膜面爽滑度、手感、耐磨摩擦损耗 | 是 | |
防静电、表面电阻 | 高阻计、表面电阻测试仪 | 检测防静电膜绝缘、导静电性能,防止吸附灰尘 | 是 | |
涂层附着力 | 百格刀、附着力测试仪 | 判定镀膜层、涂层是否脱落、起皮 | 是 | |
四、环境可靠性老化检测 | 高温储存老化 | 高温恒温试验箱 | 模拟高温环境,检测胶层老化、脱胶、变色 | 是 |
温湿度交变老化 | 高低温湿热交变试验箱 | 模拟南方潮湿、车载高温高湿恶劣环境 | 是 | |
UV紫外线老化 | UV紫外线老化试验箱 | 加速老化,预判长期使用泛黄、衰减程度 | 是 | |
冷热冲击试验 | 冷热冲击试验箱 | 高低温瞬间切换,检测膜层、涂层开裂失效 | 是 | |
盐雾腐蚀试验 | 盐雾试验机 | 检测膜层防腐、耐腐蚀能力,适用于户外、车载材料 | 是 | |
氙灯耐候老化 | 氙灯老化试验箱 | 模拟太阳光全波段照射,用于高端光学膜耐候评级 | 是 | |
五、胶粘物理性能检测 | 初粘性 | 滚球初粘性测试仪 | 测试保护膜瞬间粘贴吸附能力 | 是 |
持粘性 | 持粘性测试仪 | 长时间负重,检测胶层持久不脱落能力 | 是 | |
耐溶剂浸泡 | 恒温水浴槽、耐腐蚀试验槽 | 耐酒精、耐酸碱、耐清洗剂腐蚀测试 | 是 | |
六、外观洁净检测 | 微观瑕疵检测 | 高清金相显微镜、体视显微镜 | 观察晶点、划痕、针孔、杂质、镀膜不均匀缺陷 | 是 |
洁净度检测 | 尘埃粒子计数器 | 监测洁净室颗粒数量,管控生产制样环境 | 是 | |
七、智能化中控系统 | 实验室综合管控 | LMIS实验室信息管理系统、数据采集终端 | 统一接收所有仪器数据、人员、样品、环境、设备信息,实现智能化、数字化、可视化管理 | 核心平台 |
上述表格适用于光学保护膜(PET、AR、AF、防眩、防爆膜等)智能化实验室,所有仪器支持数据串口上传、对接LMIS实验室信息管理系统,实现自动采集、数据留存、溯源管理、智能化管控。